当前游戏 新加坡28算法1 算法 大小
第 4960630 期开奖还有 分 秒
6 + 7 + 9=22
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4960630 | 16:46:00 | - | 小 | null |
| 4960629 | 16:44:00 | 6 + 7 + 9=22 | 大 | 对 |
| 4960628 | 16:42:00 | 6 + 7 + 4=17 | 小 | 错 |
| 4960627 | 16:40:00 | 1 + 1 + 1=03 | 小 | 对 |
| 4960626 | 16:38:00 | 0 + 3 + 9=12 | 小 | 对 |
| 4960625 | 16:36:00 | 2 + 3 + 3=08 | 大 | 错 |
| 4960624 | 16:34:00 | 4 + 0 + 7=11 | 小 | 对 |
| 4960623 | 16:32:00 | 0 + 6 + 0=06 | 大 | 错 |
| 4960622 | 16:30:00 | 2 + 9 + 2=13 | 大 | 错 |
| 4960621 | 16:28:00 | 7 + 4 + 5=16 | 小 | 错 |
| 4960620 | 16:26:00 | 4 + 9 + 1=14 | 小 | 错 |
| 4960619 | 16:24:00 | 5 + 1 + 0=06 | 大 | 错 |
| 4960618 | 16:22:00 | 7 + 8 + 6=21 | 小 | 错 |
| 4960617 | 16:20:00 | 9 + 4 + 2=15 | 大 | 对 |
| 4960616 | 16:18:00 | 6 + 2 + 1=09 | 大 | 错 |
| 4960615 | 16:16:00 | 2 + 0 + 0=02 | 大 | 错 |
| 4960614 | 16:14:00 | 0 + 8 + 2=10 | 大 | 错 |
| 4960613 | 16:12:00 | 2 + 1 + 5=08 | 小 | 对 |
| 4960612 | 16:10:00 | 8 + 0 + 3=11 | 小 | 对 |
| 4960611 | 16:08:00 | 0 + 9 + 7=16 | 大 | 对 |
