基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26242503 | 06-05 06:53 | 849 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242502 | 06-05 06:50 | 061 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242501 | 06-05 06:46 | 239 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242500 | 06-05 06:43 | 330 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242499 | 06-05 06:39 | 781 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242498 | 06-05 06:36 | 452 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242497 | 06-05 06:32 | 094 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242496 | 06-05 06:29 | 877 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242495 | 06-05 06:25 | 307 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242494 | 06-05 06:22 | 567 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242493 | 06-05 06:18 | 599 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242492 | 06-05 06:15 | 351 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 9 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 12 | 3 | 12 | 12 | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 12 | 5 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242491 | 06-05 06:11 | 524 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 5 | 13 | 4 | 13 | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 13 | 4 | 13 | 13 | 3 | 13 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242490 | 06-05 06:08 | 437 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 14 | 11 | 2 | 4 | 1 | 14 | 9 | 6 | 14 | 5 | 14 | 1 | 3 | 13 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 10 | 2 | 8 | 14 | 1 | 14 | 14 | 7 | 14 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242489 | 06-05 06:04 | 574 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 15 | 12 | 3 | 1 | 5 | 15 | 10 | 7 | 15 | 6 | 15 | 2 | 1 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 11 | 3 | 9 | 15 | 4 | 15 | 15 | 1 | 15 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242488 | 06-05 06:01 | 111 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 8 | 16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 6 | 1 | 11 | 5 | 12 | 1 | 10 | 16 | 1 | 16 | 16 | 2 | 16 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26242487 | 06-05 05:57 | 630 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 10 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 6 | 12 | 9 | 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 | 5 | 7 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 11 | 17 | 2 | 17 | 17 | 3 | 17 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242486 | 06-05 05:54 | 607 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 7 | 11 | 2 | 15 | 6 | 4 | 3 | 6 | 13 | 10 | 18 | 0 | 2 | 5 | 1 | 17 | 6 | 8 | 3 | 13 | 7 | 1 | 2 | 12 | 18 | 3 | 18 | 18 | 7 | 18 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242485 | 06-05 05:50 | 688 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 12 | 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 6 | 14 | 11 | 19 | 1 | 3 | 6 | 2 | 18 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 13 | 19 | 4 | 19 | 19 | 1 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242484 | 06-05 05:47 | 395 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 4 | 17 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 12 | 20 | 2 | 4 | 7 | 3 | 19 | 8 | 10 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 14 | 20 | 5 | 5 | 20 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242483 | 06-05 05:43 | 083 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 18 | 1 | 7 | 6 | 2 | 16 | 13 | 21 | 3 | 5 | 8 | 4 | 20 | 9 | 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 21 | 3 | 2 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242482 | 06-05 05:40 | 452 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 19 | 2 | 4 | 7 | 3 | 17 | 14 | 22 | 4 | 6 | 9 | 5 | 21 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 22 | 4 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242481 | 06-05 05:36 | 508 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 20 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 | 15 | 23 | 0 | 7 | 10 | 6 | 22 | 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 23 | 5 | 8 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242480 | 06-05 05:33 | 422 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 21 | 4 | 4 | 1 | 5 | 19 | 16 | 24 | 1 | 8 | 2 | 7 | 23 | 2 | 14 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 24 | 6 | 1 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242479 | 06-05 05:29 | 041 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 22 | 5 | 1 | 2 | 6 | 20 | 17 | 25 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | 10 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 25 | 7 | 2 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26242478 | 06-05 05:26 | 411 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 23 | 6 | 4 | 3 | 7 | 21 | 18 | 26 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 26 | 8 | 3 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242477 | 06-05 05:22 | 173 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 24 | 7 | 1 | 4 | 8 | 22 | 19 | 27 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 17 | 7 | 6 | 7 | 10 | 1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 27 | 9 | 4 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242476 | 06-05 05:19 | 959 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 25 | 8 | 2 | 5 | 9 | 23 | 20 | 9 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 18 | 1 | 7 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 28 | 10 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242475 | 06-05 05:15 | 167 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 26 | 9 | 3 | 6 | 10 | 24 | 21 | 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 12 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 29 | 7 | 6 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242474 | 06-05 05:12 | 089 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 27 | 10 | 4 | 7 | 11 | 25 | 22 | 2 | 7 | 4 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 10 | 30 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242473 | 06-05 05:08 | 495 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 28 | 11 | 4 | 8 | 12 | 26 | 23 | 3 | 8 | 5 | 7 | 14 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 14 | 5 | 7 | 4 | 16 | 5 | 31 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242472 | 06-05 05:05 | 434 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 29 | 12 | 4 | 9 | 13 | 27 | 24 | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 32 | 3 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242471 | 06-05 05:01 | 908 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 30 | 13 | 1 | 10 | 14 | 28 | 25 | 9 | 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242470 | 06-05 04:58 | 079 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 0 | 5 | 31 | 14 | 2 | 11 | 15 | 29 | 26 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 17 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 34 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242469 | 06-05 04:54 | 572 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 32 | 15 | 3 | 5 | 16 | 30 | 27 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 18 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 35 | 6 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242468 | 06-05 04:51 | 397 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 33 | 3 | 4 | 1 | 17 | 31 | 28 | 3 | 3 | 10 | 12 | 4 | 11 | 8 | 7 | 1 | 6 | 9 | 19 | 10 | 1 | 9 | 4 | 5 | 36 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242467 | 06-05 04:47 | 639 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 34 | 1 | 5 | 2 | 6 | 32 | 29 | 4 | 4 | 11 | 13 | 3 | 12 | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 20 | 11 | 2 | 10 | 5 | 6 | 37 | 1 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242466 | 06-05 04:44 | 395 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 9 | 35 | 3 | 6 | 3 | 1 | 33 | 30 | 5 | 5 | 12 | 14 | 1 | 13 | 10 | 9 | 3 | 8 | 9 | 21 | 12 | 3 | 11 | 6 | 5 | 38 | 2 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242465 | 06-05 04:40 | 942 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 | 36 | 1 | 7 | 4 | 2 | 34 | 31 | 9 | 6 | 13 | 15 | 2 | 4 | 11 | 10 | 4 | 9 | 1 | 22 | 13 | 2 | 12 | 7 | 1 | 39 | 3 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242464 | 06-05 04:37 | 139 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 37 | 2 | 8 | 5 | 3 | 35 | 32 | 1 | 7 | 14 | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 10 | 2 | 23 | 14 | 1 | 13 | 8 | 2 | 40 | 4 | 7 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242463 | 06-05 04:33 | 989 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 38 | 3 | 9 | 6 | 4 | 36 | 33 | 9 | 8 | 15 | 17 | 1 | 2 | 13 | 12 | 6 | 8 | 3 | 24 | 15 | 2 | 14 | 9 | 3 | 41 | 5 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242462 | 06-05 04:30 | 104 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 39 | 4 | 10 | 7 | 5 | 37 | 34 | 1 | 0 | 16 | 18 | 2 | 3 | 14 | 13 | 7 | 1 | 4 | 25 | 16 | 3 | 15 | 4 | 4 | 42 | 6 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26242461 | 06-05 04:26 | 912 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 40 | 5 | 11 | 8 | 6 | 38 | 35 | 9 | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 15 | 14 | 8 | 2 | 5 | 26 | 17 | 2 | 16 | 1 | 5 | 43 | 7 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242460 | 06-05 04:23 | 861 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 10 | 2 | 41 | 6 | 12 | 9 | 7 | 39 | 8 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4 | 5 | 16 | 6 | 9 | 3 | 6 | 27 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 44 | 8 | 11 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242459 | 06-05 04:19 | 098 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 9 | 0 | 3 | 42 | 7 | 13 | 10 | 8 | 40 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 5 | 6 | 17 | 1 | 10 | 4 | 9 | 28 | 1 | 2 | 18 | 3 | 7 | 45 | 9 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242458 | 06-05 04:16 | 588 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 | 43 | 8 | 14 | 5 | 9 | 41 | 2 | 3 | 4 | 3 | 22 | 6 | 7 | 18 | 2 | 11 | 8 | 1 | 29 | 2 | 3 | 19 | 4 | 8 | 46 | 10 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242457 | 06-05 04:12 | 492 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 1 | 9 | 2 | 5 | 44 | 9 | 4 | 1 | 10 | 42 | 3 | 4 | 5 | 4 | 23 | 7 | 8 | 19 | 3 | 12 | 1 | 9 | 30 | 3 | 2 | 20 | 5 | 9 | 47 | 11 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242456 | 06-05 04:09 | 611 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 45 | 10 | 1 | 2 | 6 | 43 | 4 | 5 | 6 | 1 | 24 | 8 | 9 | 20 | 4 | 13 | 2 | 1 | 31 | 1 | 1 | 21 | 6 | 10 | 48 | 12 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242455 | 06-05 04:05 | 253 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 44 | 5 | 6 | 7 | 1 | 25 | 9 | 10 | 5 | 5 | 14 | 3 | 2 | 32 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 49 | 13 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242454 | 06-05 04:02 | 598 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 45 | 6 | 7 | 8 | 2 | 26 | 10 | 11 | 1 | 6 | 15 | 4 | 9 | 33 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | 50 | 14 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 14 | 13 | 10 | 15 | 15 | 16 | 9 | 12 | 13 | 20 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6 | 9 | 27 | 23 | 29 | 21 | 21 | 29 | 6 | 3 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 24 | 8 | 6 | 6 | 9 | 49 | 16 | 9 | 9 | 12 | 24 | 7 | 16 | 9 | 12 | 9 | 8 | 5 | 24 | 6 | 7 | 16 | 9 | 16 | 50 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 14 | 10 | 8 | 13 | 15 | 45 | 15 | 14 | 11 | 17 | 45 | 35 | 27 | 9 | 16 | 26 | 14 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 33 | 17 | 15 | 21 | 16 | 19 | 50 | 14 | 18 | 16 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 12 | 16 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
