基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3441111 | 06-05 06:52 | 345 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441110 | 06-05 06:48 | 547 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441109 | 06-05 06:45 | 649 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441108 | 06-05 06:41 | 113 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3441107 | 06-05 06:38 | 330 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441106 | 06-05 06:34 | 205 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441105 | 06-05 06:31 | 421 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441104 | 06-05 06:27 | 107 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441103 | 06-05 06:24 | 095 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441102 | 06-05 06:20 | 649 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441101 | 06-05 06:17 | 716 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 11 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 | 4 | 11 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441100 | 06-05 06:13 | 810 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 0 | 5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441099 | 06-05 06:10 | 086 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 13 | 13 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | 13 | 9 | 13 | 4 | 6 | 5 | 13 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441098 | 06-05 06:06 | 814 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 8 | 9 | 7 | 12 | 4 | 3 | 8 | 14 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 14 | 14 | 14 | 1 | 5 | 2 | 7 | 14 | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 14 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441097 | 06-05 06:03 | 862 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 10 | 8 | 13 | 5 | 4 | 8 | 15 | 7 | 1 | 8 | 10 | 5 | 15 | 6 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 7 | 15 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441096 | 06-05 05:59 | 629 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 10 | 11 | 9 | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 2 | 2 | 11 | 6 | 16 | 1 | 16 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 12 | 2 | 7 | 3 | 8 | 16 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441095 | 06-05 05:56 | 040 | 0 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 12 | 10 | 15 | 1 | 6 | 2 | 17 | 9 | 3 | 1 | 12 | 4 | 17 | 2 | 17 | 4 | 8 | 0 | 10 | 2 | 13 | 3 | 8 | 4 | 9 | 17 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3441094 | 06-05 05:52 | 741 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 12 | 13 | 11 | 16 | 2 | 7 | 3 | 18 | 10 | 4 | 2 | 13 | 4 | 18 | 3 | 18 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 9 | 5 | 10 | 18 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441093 | 06-05 05:49 | 491 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 11 | 13 | 14 | 4 | 17 | 3 | 1 | 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 1 | 19 | 4 | 19 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 15 | 5 | 10 | 6 | 11 | 19 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441092 | 06-05 05:45 | 545 | 3 | 1 | 4 | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | 14 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 20 | 12 | 6 | 4 | 15 | 4 | 20 | 5 | 20 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 6 | 5 | 7 | 12 | 20 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441091 | 06-05 05:42 | 306 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 21 | 0 | 7 | 5 | 16 | 1 | 21 | 6 | 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 17 | 7 | 1 | 6 | 13 | 21 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441090 | 06-05 05:38 | 390 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 14 | 16 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 22 | 1 | 8 | 6 | 17 | 2 | 22 | 7 | 22 | 9 | 9 | 0 | 3 | 7 | 18 | 8 | 2 | 1 | 14 | 22 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441089 | 06-05 05:35 | 909 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 15 | 17 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9 | 0 | 9 | 7 | 18 | 3 | 23 | 8 | 23 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | 9 | 3 | 2 | 15 | 23 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441088 | 06-05 05:31 | 285 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 16 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 1 | 1 | 10 | 8 | 19 | 4 | 24 | 9 | 24 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | 10 | 5 | 3 | 16 | 24 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441087 | 06-05 05:28 | 841 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 17 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 | 20 | 4 | 25 | 10 | 25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 21 | 11 | 1 | 4 | 17 | 25 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441086 | 06-05 05:24 | 764 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 18 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 10 | 21 | 1 | 26 | 6 | 26 | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | 22 | 4 | 2 | 5 | 18 | 26 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441085 | 06-05 05:21 | 991 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 19 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 11 | 22 | 2 | 27 | 1 | 27 | 3 | 9 | 5 | 1 | 12 | 23 | 1 | 3 | 6 | 19 | 27 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441084 | 06-05 05:17 | 493 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 20 | 4 | 6 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 12 | 23 | 3 | 28 | 2 | 28 | 4 | 9 | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 7 | 20 | 28 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441083 | 06-05 05:14 | 884 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 12 | 21 | 5 | 7 | 1 | 9 | 13 | 3 | 8 | 2 | 6 | 15 | 13 | 24 | 4 | 29 | 3 | 29 | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 | 21 | 29 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441082 | 06-05 05:10 | 143 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 16 | 14 | 25 | 4 | 30 | 4 | 30 | 1 | 2 | 8 | 3 | 15 | 3 | 1 | 6 | 9 | 22 | 30 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441081 | 06-05 05:07 | 212 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 3 | 11 | 15 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 15 | 26 | 1 | 31 | 5 | 31 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | 31 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3441080 | 06-05 05:03 | 977 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 9 | 15 | 2 | 1 | 10 | 4 | 12 | 16 | 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | 16 | 27 | 2 | 32 | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 32 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441079 | 06-05 05:00 | 566 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 5 | 5 | 17 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 17 | 28 | 3 | 33 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 33 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441078 | 06-05 04:56 | 765 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 17 | 4 | 3 | 12 | 6 | 1 | 18 | 7 | 5 | 2 | 11 | 3 | 18 | 29 | 4 | 34 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 34 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441077 | 06-05 04:53 | 504 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 4 | 13 | 7 | 5 | 19 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 19 | 30 | 5 | 35 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 35 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441076 | 06-05 04:49 | 605 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 19 | 6 | 5 | 14 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 5 | 20 | 31 | 6 | 36 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 36 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441075 | 06-05 04:46 | 777 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 20 | 7 | 6 | 15 | 9 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 21 | 32 | 7 | 37 | 3 | 7 | 8 | 9 | 15 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 37 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441074 | 06-05 04:42 | 248 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 21 | 8 | 2 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 22 | 33 | 4 | 38 | 4 | 1 | 9 | 10 | 16 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441073 | 06-05 04:39 | 449 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 22 | 9 | 1 | 17 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | 23 | 34 | 4 | 39 | 5 | 2 | 10 | 11 | 17 | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441072 | 06-05 04:35 | 710 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 2 | 18 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 4 | 1 | 24 | 35 | 1 | 40 | 6 | 3 | 11 | 12 | 0 | 13 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441071 | 06-05 04:32 | 467 | 1 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 24 | 11 | 3 | 19 | 4 | 6 | 5 | 1 | 12 | 9 | 5 | 1 | 25 | 36 | 2 | 41 | 6 | 4 | 12 | 13 | 1 | 14 | 10 | 11 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441070 | 06-05 04:28 | 150 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | 1 | 4 | 20 | 1 | 7 | 6 | 2 | 13 | 10 | 6 | 2 | 26 | 37 | 3 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | 0 | 15 | 11 | 12 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441069 | 06-05 04:25 | 134 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 26 | 1 | 5 | 21 | 2 | 8 | 7 | 3 | 14 | 11 | 7 | 3 | 27 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 15 | 1 | 16 | 12 | 13 | 4 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441068 | 06-05 04:21 | 065 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 22 | 3 | 9 | 8 | 4 | 15 | 12 | 8 | 4 | 28 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 15 | 16 | 2 | 17 | 13 | 14 | 1 | 5 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441067 | 06-05 04:18 | 228 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 23 | 4 | 10 | 9 | 5 | 16 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 16 | 17 | 3 | 18 | 14 | 15 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441066 | 06-05 04:14 | 659 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 24 | 5 | 11 | 6 | 6 | 17 | 14 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 17 | 18 | 4 | 19 | 15 | 16 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441065 | 06-05 04:11 | 094 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 25 | 6 | 12 | 1 | 7 | 18 | 15 | 11 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 | 18 | 9 | 5 | 20 | 16 | 17 | 4 | 3 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441064 | 06-05 04:07 | 826 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 26 | 7 | 13 | 2 | 8 | 8 | 16 | 12 | 8 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 11 | 19 | 1 | 6 | 21 | 17 | 18 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441063 | 06-05 04:04 | 400 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 27 | 4 | 14 | 3 | 9 | 1 | 17 | 0 | 9 | 1 | 6 | 10 | 3 | 5 | 12 | 20 | 2 | 0 | 22 | 18 | 19 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3441062 | 06-05 04:00 | 201 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 28 | 1 | 15 | 4 | 10 | 2 | 18 | 0 | 10 | 2 | 7 | 11 | 4 | 6 | 13 | 21 | 3 | 1 | 1 | 19 | 20 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 18 | 16 | 10 | 8 | 22 | 13 | 15 | 10 | 10 | 13 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 25 | 25 | 24 | 26 | 23 | 27 | 1 | 5 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 8 | 8 | 16 | 6 | 8 | 12 | 24 | 4 | 24 | 8 | 24 | 16 | 8 | 7 | 8 | 24 | 16 | 8 | 6 | 9 | 9 | 24 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 11 | 8 | 7 | 15 | 4 | 10 | 6 | 9 | 11 | 6 | 26 | 21 | 17 | 28 | 11 | 17 | 19 | 10 | 18 | 22 | 12 | 16 | 28 | 37 | 11 | 41 | 14 | 31 | 21 | 18 | 17 | 22 | 19 | 23 | 13 | 10 | 14 | 23 | 37 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 17 | 4 | 7 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
